Hãng sản xuất: FLUKE
Model: 123B/INT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kĩ thuật
| Đáp ứng tần số – được ghép dc | Không có que và cáp đo (với BB120) | 123B: dc đến 20 MHz (-3 dB) 124B và 125B: dc đến 40 MHz (-3 dB) |
| Với cáp đo được bảo vệ STL120-IV 1:1 | DC đến 12,5 MHz (-3 dB) / dc đến 20 MHz (-6 dB) | |
| Với Que VP41 10:1 | 123B: dc đến 20MHz (-3 dB) 124B và 125B: dc đến 40 MHz (-3 dB) |
|
| Đáp ứng tần số – được ghép ac (Nếu trượt xuống) | Không có que và cáp đo | <10 Hz (-3 dB) |
| Với cáp đo được bảo vệ STL120-IV 1:1 | <10 Hz (-3 dB) | |
| Với Que VP41 10:1 | <10 Hz (-3 dB) | |
| Thời gian tăng lên, không gồm que, cáp đo |
123B <17,5 ns 124B và 125B <8,75 ns |
|
| Trở kháng đầu vào | Không có que và cáp đo | 1 MΩ//20 pF |
| Với BB120 | 1 MΩ//24 pF | |
| Với cáp đo được bảo vệ STL120-IV 1:1 | 1 MΩ//230 pF | |
| Với Que VP41 10:1 | 5 MΩ//15,5 pF | |
| Độ nhạy | 5 mV đến 200 V/div | |
| Bộ giới hạn dải tần tương tự | 10 kHz | |
| Chế độ hiển thị | A, -A, B, -B | |
| Điện áp đầu vào tối đa A và B | Trực tiếp, có cáp đo hoặc với Que VP41 | 600 Vrms Cat IV, Điện áp hiệu dụng tối đa 750 Vrms. |
| Với BB120 | 600 Vrms | |
| Điện áp không nối đất tối đa, từ bất kỳ thiết bị đầu cuối nối đất nào | 600 Vrms Cat IV, điện áp hiệu dụng 750 Vrms lên đến 400Hz | |
| Ngang | ||
| Chế độ máy hiện sóng | Bình thường, Đơn, Liên tục | |
| Phạm vi (bình thường) | Lấy mẫu tương đương | 123B: 20 ns đến 500 ns/div, |
| 124B và 125B: 10 ns đến 500 ns/div | ||
| Lấy mẫu thời gian thực | 1 μs đến 5 s/div | |
| Đơn (thời gian thực) | 1 μs đến 5 s/div | |
| Liên tục (thời gian thực) | 1s đến 60 s/div | |
| Tốc độ lấy mẫu (cho cả hai kênh đồng thời) | Lấy mẫu tương đương (các tín hiệu lặp lại) | Lên đến 4 GS/giây |
| Lấy mẫu thời gian thực 1 μs đến 60 s/div | 40 MS/s | |
| Cơ cấu kích hoạt | ||
| Cập nhật màn hình | Chạy tự do, trên cơ cấu kích hoạt | |
| Nguồn | A, B | |
| Độ nhạy A và B | @ DC đến 5 MHz | 0,5 vạch đo hoặc 5 mV |
| @ 40 MHz | 123B: 4 vạch đo | |
| 124B và 125B: 1,5 vạch đo | ||
| @ 60 MHz | 123B: Không áp dụng | |
| 124B và 125B: 4 vạch đo | ||

Đồng hồ đo độ dày vật liệu TECLOCK SM-124LW
Thước đo độ sâu Mitutoyo 571-203-20
Máy đo lực Sauter FA 10
Máy đo công suất quang Hioki 3664
Thước cặp đo sâu điện tử Mitutoyo 571-212-30
Ủng cao su cách điện Vicadi UCD-HA-41
Nguồn một chiều DC QJE QJ3003EIII
Bảng LED đa năng đo nhiệt độ HUATO HE218B-EX
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 547-212
Máy hiện sóng Tektronix TBS1102C
Máy dò khí dễ cháy Oceanus OC-904
Đồng hồ vạn năng Sanwa SP20
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại mini Fluke 63
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 547-211
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 62 MAX
Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD732
Máy đo góc điện tử Uni-t LM320B
Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF
Dây an toàn đai bụng Adela H227
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX
Máy đo góc điện tử Uni-t LM320A
Thiết bị đo lực Sauter FA 100
Máy đo độ dày vật liệu Smartsensor AS850
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 51 II
Đồng hồ đo và ghi dữ liệu Fluke 53-2 B
Thiết bị đo lực Sauter FK50
Máy đo công suất quang cầm tay Uni-t UT692D
Máy đo oxy cầm tay Gmi PS1
Camera đo nhiệt độ cơ thể Chauvin Arnoux C.A 1900
Máy hiện sóng số Tektronix TBS1072C
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 826-T2
Bút đo nhiệt độ 300℃ DYS HDT-10
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 62 MAX+
Camera ảnh nhiệt Fluke TiS20+
Máy đo độ dày vật liệu bằng siêu âm Uni-t UT345A
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-215
Máy đo độ cứng kim loại Smartsensor AR936
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars YF-170 
