Hãng sản xuất: FLUKE
Model: 123B/INT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kĩ thuật
| Đáp ứng tần số – được ghép dc | Không có que và cáp đo (với BB120) | 123B: dc đến 20 MHz (-3 dB) 124B và 125B: dc đến 40 MHz (-3 dB) |
| Với cáp đo được bảo vệ STL120-IV 1:1 | DC đến 12,5 MHz (-3 dB) / dc đến 20 MHz (-6 dB) | |
| Với Que VP41 10:1 | 123B: dc đến 20MHz (-3 dB) 124B và 125B: dc đến 40 MHz (-3 dB) |
|
| Đáp ứng tần số – được ghép ac (Nếu trượt xuống) | Không có que và cáp đo | <10 Hz (-3 dB) |
| Với cáp đo được bảo vệ STL120-IV 1:1 | <10 Hz (-3 dB) | |
| Với Que VP41 10:1 | <10 Hz (-3 dB) | |
| Thời gian tăng lên, không gồm que, cáp đo |
123B <17,5 ns 124B và 125B <8,75 ns |
|
| Trở kháng đầu vào | Không có que và cáp đo | 1 MΩ//20 pF |
| Với BB120 | 1 MΩ//24 pF | |
| Với cáp đo được bảo vệ STL120-IV 1:1 | 1 MΩ//230 pF | |
| Với Que VP41 10:1 | 5 MΩ//15,5 pF | |
| Độ nhạy | 5 mV đến 200 V/div | |
| Bộ giới hạn dải tần tương tự | 10 kHz | |
| Chế độ hiển thị | A, -A, B, -B | |
| Điện áp đầu vào tối đa A và B | Trực tiếp, có cáp đo hoặc với Que VP41 | 600 Vrms Cat IV, Điện áp hiệu dụng tối đa 750 Vrms. |
| Với BB120 | 600 Vrms | |
| Điện áp không nối đất tối đa, từ bất kỳ thiết bị đầu cuối nối đất nào | 600 Vrms Cat IV, điện áp hiệu dụng 750 Vrms lên đến 400Hz | |
| Ngang | ||
| Chế độ máy hiện sóng | Bình thường, Đơn, Liên tục | |
| Phạm vi (bình thường) | Lấy mẫu tương đương | 123B: 20 ns đến 500 ns/div, |
| 124B và 125B: 10 ns đến 500 ns/div | ||
| Lấy mẫu thời gian thực | 1 μs đến 5 s/div | |
| Đơn (thời gian thực) | 1 μs đến 5 s/div | |
| Liên tục (thời gian thực) | 1s đến 60 s/div | |
| Tốc độ lấy mẫu (cho cả hai kênh đồng thời) | Lấy mẫu tương đương (các tín hiệu lặp lại) | Lên đến 4 GS/giây |
| Lấy mẫu thời gian thực 1 μs đến 60 s/div | 40 MS/s | |
| Cơ cấu kích hoạt | ||
| Cập nhật màn hình | Chạy tự do, trên cơ cấu kích hoạt | |
| Nguồn | A, B | |
| Độ nhạy A và B | @ DC đến 5 MHz | 0,5 vạch đo hoặc 5 mV |
| @ 40 MHz | 123B: 4 vạch đo | |
| 124B và 125B: 1,5 vạch đo | ||
| @ 60 MHz | 123B: Không áp dụng | |
| 124B và 125B: 4 vạch đo | ||

Máy đo Chlorine Extech CL200
Bộ tròng hai đầu KTC TM506
Thước cặp điện tử Insize 1215-532
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm điểm sương Kimo SHR-110
Máy đo điểm sương ELCOMETER G319—-T
Máy phát xung tùy ý 2 kênh Tektronix AFG31252
Bộ dưỡng 101 chi tiết Insize 4166-2S
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm điểm sương Kimo SHRF-300
Máy bơm chân không 2 cấp Value VE225N
Máy kiểm soát và hiển thị EC BL983322-2
Bộ cờ lê lực điện tử KTC TB306WG3
Ampe kìm AC/DC Kyoritsu 2003A
Máy kiểm soát và hiển thị pH liên tục BL981411-1
Ampe kìm AC DC Tenmars TM-13E
Máy đo chất lượng không khí Tenmars TM-380
Compa đo ngoài chỉ thị kim TECLOCK GM-11
Thước cặp đồng hồ Insize 1311-300A
Giá ba chân dùng cho Testo 420
Cờ lê đo lực điện tử Insize IST-W1500A
Máy đo EC/Temp bỏ túi Adwa AD35
Máy khuấy từ 0.6W Velp MST
Nhiệt kế điện tử Tenmars TM-80N
Bút đo pH/Độ dẫn /TDS/Nhiệt Độ HI98130
Thước cặp cơ Insize 1205-1502S
Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại Benetech GM700
Bút đo pH trong bột nhão HI981038
Bộ đầu khẩu 1/2 KTC TB420X
Camera ảnh nhiệt Fluke PTi120
Thước đo độ dày lớp phủ Elcometer A211F–8M
Đồng hồ đo độ cứng TECLOCK GS-709G
Máy đo tốc độ gió Owon OWM5500
Đồng hồ đo độ dày TECLOCK SM-528LW
Thiết bị đo điện từ trường Tenmars TM-190
Máy hiện sóng cầm tay Fluke 123B/INT
Cần siết lực 3/8 inch KTC CMPC0253
Đồng hồ đo độ cứng điện tử TECLOCK GSD-719K-H
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm nhiệt độ điểm sương Kimo SHR-300
Thiết bị kiểm tra điện áp cao Extech DV690
Bộ kiểm soát thời tiết Extech WTH600-E-KIT
Compa đo ngoài điện tử TECLOCK GMD-2J
Máy đo pH/Nhiệt độ trong sữa chua HI99164
Máy đo độ ẩm hạt nhựa Total Meter TK-100 
