Máy đo nhiệt độ/độ ẩm/pH đất Smarsensor PH328
Hãng sản xuất: SMARTSENSOR
Model: PH328
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật máy đo độ pH đất Smarsensor PH328
Màu sắc: Cam & Đen
Chất liệu: ABS + Kim loại
Màn hình: Màn hình kỹ thuật số với đèn nền
Đo PH: Dải đo 2,0-8,5, Độ chính xác ± 0,2, Độ phân giải 0,01
Đo nhiệt độ: Dải đo -10℃ ~ 60℃, Độ chính xác ± 1.5℃, Độ phân giải 0.1℃
Đo độ ẩm: Dải đo 1% -84% RH, Độ chính xác ± 4% RH, Độ phân giải 0,1% RH
Nhiệt độ: ℃ / ℉ Có thể chuyển đổi
Nhiệt độ làm việc: -10℃ ~ 60℃
Nguồn cấp: Pin AAA
Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 60℃
Chiều dài đầu dò: 210mm
Trọng lượng (không gồm pin): 111g

Ứng dụng: Smarsensor PH328 được ứng dụng cao trong ngành sản xuất nông nghiệp với dải đo pH là 2,0-8,5 phù hợp để kiểm tra môi trường pH trong đất trồng hoa, rau củ và cây ăn quả.
https://www.youtube.com/shorts/wOrvrJiC2d8
Bảng thống kê chỉ số pH cho một số cây trồng:
| Cây trồng | pH thích hợp | Cây trồng | pH thích hợp |
| Bắp (Ngô) | 5.7 – 7.5 | Trà | 5.0 – 6.0 |
| Họ bầu bí | 5.5 – 6.8 | Cây tiêu | 5.5 – 7.0 |
| Bông cải xanh | 6.0 – 6.5 | Thuốc lá | 5.5 – 6.5 |
| Cà chua | 6.0 – 7.0 | Thanh long | 4.0 – 6.0 |
| Cà phê | 6.0 – 6.5 | Súp lơ | 5.5 – 7.0 |
| Cà rốt | 5.5 – 7.0 | Ớt | 6.0 – 7.5 |
| Cà tím | 6.0 – 7.0 | Nho | 6.0 – 7.5 |
| Cải bắp | 6.5 – 7.0 | Mía | 5.0 – 8.0 |
| Củ cải | 5.8 – 6.8 | Mai vàng | 6.5 – 7.0 |
| Cải thảo | 6.5 – 7.0 | Lúa | 5.5 – 6.5 |
| Cam quýt | 5.5 -6.0 | Lily | 6.0 – 8.0 |
| Cao su | 5.0 – 6.8 | Khoai tây | 5.0 – 6.0 |
| Cát tường | 5.5 – 7.5 | Khoai lang | 5.5 – 6.8 |
| Cẩm chướng | 6.0 – 6.8 | Hoa lan | 6.5 – 7.0 |
| Cẩm tú cầu | 4.5 – 8.0 | Hoa hồng | 5.9 – 7.0 |
| Đậu đỗ (đỗ tương) | 6.0-7.0 | Cúc nhật | 6.0 – 8.0 |
| Đậu phộng | 5.3 – 6.6 | Hành tỏi | 6.0 – 7.0 |
| Dâu tây | 5.5 – 6.8 | Gừng | 6.0 – 6.5 |
| Đậu tương | 5.5 – 7.0 | Dưa leo | 6.0 – 7.0 |
| Đồng tiền | 6.5 – 7.0 | Rau gia vị | 5.5 – 7.0 |
| Dưa hấu | 5.5 – 6.5 | Khoai mì (sắn) | 6.0 – 7.0 |
| Xà lách | 6.0 – 7.0 | Cây bơ | 5.0 – 6.0 |
| Bông | 5.0 -7.0 | Dưa chuột | 6.5-7.0 |
| Cây chè | 4.5-5.5 | Chuối | 6.0-6.5 |
| Hành tây | 6.4-7.9 | ||
| Cà chua | 6.3-6.7 |

Thước đo góc bán nguyệt Insize 4799-180
Máy đo tốc độ vòng quay Extech 461920
Ống pitot loại L Kimo TPL-03-100
Máy đo độ ồn Extech 407730
Máy đo điện trở đất Hioki FT3151
Máy đo điện trở đất Extech 382252
Đầu đo nhiệt độ Extech TP875
Nhiệt kế đo điều hòa Tasco TBA50
Máy đo khí oxy Smartsensor AS8901 







